Tournament: CHEER FEST - 2020
Place: Минск, Беларусь

Чирлидинг-шоу Команда Дети

Judging board: 1-Демянчук Александр; 2-Закревская Виктория; 3-Закревская Екатерина; 4-Янковский Ян; 5-Янович Юрий;

Num Family, Name CC EDT SN SP ST PD OP Summ Total Place
4 UNICORNS 8 7 7 7 19 19 7 74 224 1
8 7 6 7 20 21 8 77
8 7 6,5 4 20 19 7,5 72
8 7,5 8 8 20 20 8 79,5
7 7 7 7 18,5 19,5 7 73
1 Дельфины 6 8 8 8 18 17 7 72 218 2
6 8 7 8 19 18 8 74
6 8 8 4,5 20 18 8 72,5
6 8 8 7,5 19 18 7 73,5
7 7 7 7 18 19 7 72
2 Volt Team 5 6 6 7 17 16 6 63 196 3
5 6 6 7 16 16 7 63
6 7 7 4 18 17 7 66
7 8 7 7 17 20 8 74
7 6 7 7 17 17 6 67
3 Непоседы 4 5 5 6 15 14 6 55 168 4
4 4 5 6 13 14 5 51
5,5 6 5 3 14 14 5,5 53
6 6 7 6 15 15 7 62
6 6 6 6 15 15 6 60

Definition: CC-Cheer criteria; EDT-Execution of Dance Technique; SN-Synchronization; SP-Spacing; ST-Stunts; PD-Pyramids; OP-Overall Presentation;

Belarussian Scruteneer Team. © Black Fox Art Imports. 2000-2014